1、清洁的要点
①落实前3S执行情况,养成“整洁”的习惯;
②建立视觉化的管理方式,设定“责任者”,清洁活动制度化;
③制订考评方法,制订奖惩制度,主管要经常带头巡查,定期检查。
2、清洁的检查评分表
依照以上清洁的要点,我们进行清洁活动,并且要检查效果,具体可以检查以下内容:
①作业区、地面、会议室、仓库等的清洁状态;
②在干净的基础上,实现工作的高效和安全。
按照检查的对象不同,确定了5个检查项目,分别是:作业区和通道,地面,办公室、会议室、作业台、椅子等,洗手间等,储物室和仓库,每项分为5个等级,由低到高分别是:差、较差、合格、良好、优秀,每项配分从0分到4分,合计满分100分。清洁检查评分表的基本格式。
检查项目 | 等级 | 检查状况 | 配分 | 得分 | 备注 |
作业区和通道 | 差 | 没有划分 | 0 |
|
|
较差 | 有划分,但不流畅 | 1 |
|
|
合格 | 画线感觉还可 | 2 |
|
|
良好 | 画线清楚,地面有清扫 | 3 |
|
|
优秀 | 通道及作业区舒畅 | 4 |
|
|
地面 | 差 | 有油或水 | 0 |
|
|
较差 | 油渍或水渍显得不干净 | 1 |
|
|
合格 | 没有污垢、划痕 | 2 |
|
|
良好 | 经常清理,没有脏物 | 3 |
|
|
优秀 | 地面干净亮丽,感觉舒畅 | 4 |
|
|
办公室、会议室、作业台、椅子等 | 差 | 很脏乱 | 0 |
|
|
较差 | 偶尔清理 | 1 |
|
|
合格 | 虽有清理,但还显得很脏乱 | 2 |
|
|
良好 | 自己感觉良好 | 3 |
|
|
优秀 | 任何人都会觉得很舒服 | 4 |
|
|
洗手间 | 差 | 容器或设施脏乱 | 0 |
|
|
较差 | 破损未修补 | 1 |
|
|
合格 | 有清理,但还有异味 | 2 |
|
|
良好 | 经常清理,没异味 | 3 |
|
|
优秀 | 干净亮丽,感觉舒服 | 4 |
|
|
储物室或仓库 | 差 | 阴暗潮湿 | 0 |
|
|
较差 | 虽阴湿,但有通风 | 1 |
|
|
合格 | 照明不足 | 2 |
|
|
良好 | 照明适度,通风好,感觉清爽 | 3 |
|
|
优秀 | 干净,整齐,感觉舒服 | 4 |
|
|
合计得分 | 分 |
|
转载请注明链接:/know/jysc/2932.html